| TOP |
|---|
|
| ■ リンク元の取得 |
リンク元の取得情報(1件以上 / 取得件数:998件)
| ■ 訪問者マシンOS |
訪問者のマシンOS情報 (1件以上)
件数 OS グラフ 48 Win2000 92.3%
3 WinNT 5.8%
1 Win98 1.9%
| ■ ブラウザ |
訪問者のブラウザ情報 (1件以上)
件数 ブラウザ グラフ 739 Mozilla5.0/Sleipnir 73.9%
204 Netscape 6 20.4%
55 Netscape 4 5.5%
1 Opera/9.63 (Windows NT 5.1; U; en) Presto/2.1.1 0.1%
1 KDDI-SH38 UP.Browser/6.2_7.2.7.1.K.3.349 (GUI) MMP/2.0 0.1%
| ■ ホスト名 |
訪問者のホスト名情報 (1件以上)
件数 ホスト名 グラフ 735 58.98.201.46 73.5%
77 74.125.74.129 7.7%
76 72.14.192.1 7.6%
14 74.125.126.80 1.4%
9 74.125.126.82 0.9%
7 74.125.126.81 0.7%
6 121.92.122.160 0.6%
4 72.14.202.81 0.4%
4 72.14.202.82 0.4%
4 220.109.219.244 0.4%
4 220.211.34.1 0.4%
3 64.233.173.2 0.3%
3 210.191.137.3 0.3%
3 122.216.255.250 0.3%
2 210.255.169.160 0.2%
2 114.170.87.50 0.2%
2 72.14.202.80 0.2%
2 220.61.198.91 0.2%
2 124.85.95.229 0.2%
2 222.151.9.183 0.2%
1 125.202.223.225 0.1%
1 219.174.52.90 0.1%
1 221.224.90.82 0.1%
1 118.159.131.26 0.1%
1 202.224.31.241 0.1%
1 91.121.151.212 0.1%
1 118.19.99.47 0.1%
1 114.49.152.50 0.1%
1 74.54.156.73 0.1%
1 118.237.86.5 0.1%
1 219.180.129.50 0.1%
1 124.84.110.228 0.1%
1 203.210.142.206 0.1%
1 74.125.46.80 0.1%
1 219.26.172.29 0.1%
1 220.36.221.66 0.1%
1 112.71.17.141 0.1%
1 62.111.131.66 0.1%
1 218.227.153.160 0.1%
1 113.34.247.105 0.1%
1 220.22.14.96 0.1%
1 123.218.210.79 0.1%
1 123.218.31.218 0.1%
1 201.236.198.126 0.1%
1 202.168.251.140 0.1%
1 188.98.68.172 0.1%
1 114.177.64.53 0.1%
1 221.187.236.78 0.1%
1 202.233.251.75 0.1%
1 219.111.122.32 0.1%
1 218.220.191.109 0.1%
1 210.199.9.151 0.1%
1 125.205.99.3 0.1%
1 64.233.172.6 0.1%
1 202.58.207.98 0.1%
1 219.161.244.59 0.1%
1 79.148.249.246 0.1%
1 114.148.46.114 0.1%
1 71.228.36.90 0.1%
| ■ アクセス時間帯 |
訪問者のアクセス時間帯
76 36 39 31 16 16 19 20 26 49 46 51 54 64 47 53 55 41 46 44 41 32 39 59 時間帯: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23